ホテル、ブライダル、学習塾、人材ビジネス等、多くのサービス業の企業様での実績がございます。
電気や建物保守関連費(空調、消防、昇降機、等)、事務用品、複合機、通信など、幅広くコスト削減をサポートしております。
コスト削減効果 | 対象費目 | |
---|---|---|
ホテル A社 | ▲ 1億円以上 / 年間 | 電気、クレジットカード手数料、設備保守(空調、消防、電気)、廃棄物、通信、制服・リネン 他 |
ブライダル B社 | ▲ 3億円以上 / 年間 | 電気、ガス、水道、植栽・貸鉢、送迎バス、印刷物、建物修繕、人材派遣、健康診断 他 |
介護施設 C社 | ▲ 1億円以上 / 年間 | 電気、ガス、印刷、事務消耗品、通信、複合機、建物修繕 他 |
美容系 D社 | ▲ 0.5億円以上 / 年間 | 電気、クレジットカード手数料、印刷、清掃、警備、通信、複合機 他 |
学習塾 E社 | ▲ 0.5億円以上 / 年間 | 電気、清掃、警備、エレベーター保守、事務用品、複合機、通信 他 |
人材ビジネス F社 | ▲ 1.5億円以上 / 年間 | 通信、印刷(パンフレット)、複合機、事務用品、給水機、出張旅費 他 |
広告代理店 G社 | ▲ 0.5億円以上 / 年間 | 印刷、通信、カーリース、複合機、事務用品 他 |
不動産 H社 | ▲ 1億円以上 / 年間 | 印刷、通信、カーリース、 ETCカード、警備、事務用品 他 |
運輸・物流 I社 | ▲ 1億円以上 / 年間 | 電気、カーリース、カー用品、制服、採用、システム保守 他 |
システムSIer J社 | ▲ 0.5億円以上 / 年間 | 事務用品、複合機、通信、清掃 他 |
大学 K社 | ▲ 0.5億円以上 / 年間 | 電気、ガス、清掃、事務用品 他 |
病院 L社 | ▲ 0.5億円以上 / 年間 | 電気、通信、事務用品 他 |
コストマネジメントのお悩みを解決したい方へ

プロレド・パートナーズでは、コストマネジメントのコンサルティングを承ります。 自社の現状把握や、実行支援をご検討される際にはお気軽にご相談ください。